HAUT
Guide Taille Costume Slim Fit
Guide Taille Costume Tailored Fit
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Costume 3 Pièces
Guide Taille Chemise Manche Courte Ajustée
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Taille Costume Croisé
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Chemise Ajustée Manches Longues
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Blouson Col Mao
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Jackets Réversible Col Montant
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Des tailles T-shirts
Guide Taille Chemise Slim
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Polo Piqué Uni
Guide Taille Gilet
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Polo Piqué Rayé
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Polo Jersey Rayé
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
BAS
Guide Taille Pantalon Ville Slim
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Tailles Pantalon Ville Coupe Ajustée
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Jeans
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Pantalon Chino 4 Poches
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Guide Taille Pantalon Chino 5 Poches
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 tour de bassin | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur entre jambe | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Longeur coté (sans ceinture) | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Largeur bas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |